| 产品名称 | 曝光方式 筛选
筛选类型 Array 清除 |
光学尺寸 筛选
筛选类型 Array 清除 |
像素尺寸 筛选
筛选类型 Array 清除 |
分辨率 筛选
筛选类型 Array 清除 |
最大帧率 筛选
筛选类型 Array 清除 |
数据接口 筛选
筛选类型 Array 清除 |
对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES101 | RS | 1/9" | 1.4 μm | 1000H×1000V | 90fps | 11 lane MIPI/LVDS |
|
| BG0642 | RS / GS | 1/1.5" | 10.8μm | 805H×605V | 240fps | DVP/LVDS | |
| RV400 | RS | 1/9" | 2.8 μm(高帧率模式) 1.4 μm(高分辨率模式) |
1000H×1000V | 100fps | 11 lane MIPI/LVDS |
|
| BG1042 | RS / GS | 1/1.5" | 8.4μm | 1029H×773V | 240fps | DVP/LVDS | |
| BG0836 | RS | 1/2.7" | 3μm | 1928H×1088V | 30fps | DVP/MIPI | |
| BG5002 | RS | 1/1.8" | 2.7μm | 2560H×2048V | 120fps | MIPI/LVDS | |
| BG1336 | RS | 1/1.8" | 5.4μm | 1288H×1032V | 120fps | MIPI/LVDS | |
| BG1386 | GS | 1/1.8" | 5.4μm | 1288H×1032V | 120fps | MIPI/LVDS | |
| BG0651 | RS | 1.1" | 18μm | 805H×605V | 120fps | LVDS | |
| BG0661 | RS | 1.1" | 18μm | 805H×607V | 120fps | DVP/LVDS | |
| BG0663 | RS | 1.1" | 18μm | 805H×607V | 120fps | DVP/LVDS | |
| BG1062 | RS | 1.1" | 13μm | 1157H×871V | 120fps | DVP/LVDS | |
| BG1363 | RS | 1.1" | 9.7μm | 1445H×1159V | 120fps | DVP/LVDS | |
| RH201 | RS | 1/1.2" | 6.5μm | 1928H×1088V | 30fps | DVP | |
| BG1381 | GS | 1.1" | 9.7μm | 1448H×1160V | 60fps | DVP/LVDS | |
| BG5082Q | RS / GS | 1.1inch | 5.5×5.5μm | 2568H×2056V | 120fps | LVDS | |
| BG5082G | GS | 1.2" | 5.5μm | 2568H×2056V | 240fps | LVDS | |
| BG5083 | GS | 1.2" | 5.5μm | 2568H×2056V | 1500fps | LVDS | |
| BG5085 | GS | 1.2" | 5.5μm | 2568H×2056V | 1500fps | LVDS | |
| BG5088 | RS | 1.2" | 5.5μm | 2568H×2056V | 60fps | LVDS | |
| BG0861 | RS | 1.8" | 12μm | 1936H×1216V | 120fps | DVP/LVDS/MIPI | |
| 定制类 | / | 60mm-120mm | P:5~10μm B:20~40μm |
P:12K B:3K |
100kHz | LVDS/Serdes | |
| 定制类 | / | 30mm-80mm | P:5~10μm B:20~40μm |
P:6K B:1.5K |
100kHz | LVDS/Serdes | |
| 定制类 | / | 60mm-120mm | P:5~10μm B:20~40μm |
P:12K B:3K |
120kHz | LVDS/Serdes | |
| RH202 | RS | 1/1.2" | 6.5μm | 1928H×1088V | 30fps | LVDS | |
| 定制类 | / | 24mm×24mm~ 100mm×100mm |
6~10μm | 10K×10K | 10fps | LVDS/Serdes | |
| 定制类 | / | 40mm×40mm~ 120mm×120mm |
8μm×8μm | 12K×12K | 10fps | LVDS/Serdes |
本宣传册介绍了推荐用于可见光面阵图像用途的 CMOS/CCD 图像传感器阵容
Copyright © 2025 锐芯微电子股份有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备14001771号-1 Web design