| 参数 | 参数值 | 单位 | |
|---|---|---|---|
| 型号 | BGG062 | ||
| 光学尺寸 | 0.9 | inch | |
| 分辨率(H×V) | 2896 × 2176 | pixel | |
| 像素大小 | 4 × 4 (H×V) | um | |
| 光滤阵列 | Bayer RGB/BW | ||
| 最高帧率 | 90fps@full frame 12bit / 180fps@1080P 12bit | fps | |
| CRA | 0° | ||
| 灵敏度 | 130615 e-/lux.s / 67100 e-/lux.s @ G | e-/lux.s | |
| 寄生光感(PLS) | >100000 | ||
| 暗电流@60℃ | 61 | e-/s/pixel | |
| SNR(max) | 43.7 | dB | |
| 光响应不一致性(PRNU) | 0.9 | % | |
| 读出噪声 | 1.4 | e- | |
| 曝光方式 | Global shutter | ||
| 暗信号非均匀性FPN(DSNU) | 0.1 | % | |
| 动态范围 | 84 @ HDR | dB | |
| 输出接口 | LVDS 8/6/4/2Lane, 8/10/12bit / MIPI 8/4/2Lane, 8/10/12bit | ||
| 高动态范围模式 | Analog gain HDR | ||
| 工作温度 | -30 ~ 85℃① | ||
| 封装形式 | CLGA | ||
| 有效感光面积 | 11.584 × 8.704 | mm | |
| 控制接口 | IIC | ||
| 供电 | 1.2V ± 0.05V (Digital) / 1.7V ~ 3.3V (IO) / 2.8V ± 0.1V (Analog) | ||
| 量化精度 | 12bit / 10bit / 8bit | ||
| 封装尺寸 | 小于21 × 18 | mm | |
| ESD等级 HBM | 2000 | V | |
| 像素特点 | 低噪声Global shutter像素 | ||

Copyright © 2025 锐芯微电子股份有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备14001771号-1 Web design