| 参数 | 参数值 | 单位 | |
|---|---|---|---|
| 型号 | BG0651 | ||
| 光学尺寸 | 1 | inch | |
| 分辨率(H×V) | 805 × 605 | pixel | |
| 像素大小 | 18 × 18 |
um | |
| 感光面积 | 14490 × 10890 | um | |
| 最高帧率 | 120@full frame | fps | |
| 光滤阵列 | BW | ||
| 曝光方式 | Electronic Rolling | ||
| 灵敏度 | 1927000 | e-/lux.s | |
| 满阱电子数 | 60 | Ke- | |
| 读出噪声 | 1.2 | e- | |
| 暗电流@60⁰C ① | 1000 | e-/s/pixel | |
| 信噪比(max) | 48 | dB | |
| 动态范围 | 76 (normal) / 94 (extend) ② | dB | |
| 输出接口 | 12-bit (with 2 redundant bits) | ||
| 供电 | Digital | 1.45 ~ 1.65 | V |
| IO | 1.8 (DVP) / 2.5 ~ 3.3 (LVDS) | ||
| Analog | 3.15 ~ 3.45 | ||
| 功耗 | 300@120fps | mW | |
| 工作温度范围 | -40 ~ 65 | °C | |
| 封装形式 | 225 pin BGA | ||
| ①: 结温 ②: 长帧 : 短帧=16:1 | |||

Copyright © 2025 锐芯微电子股份有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备14001771号-1 Web design