| 产品名称 | 曝光方式 筛选
筛选类型 Array 清除 |
光学尺寸 筛选
筛选类型 Array 清除 |
像素尺寸 筛选
筛选类型 Array 清除 |
分辨率 筛选
筛选类型 Array 清除 |
最大帧率 筛选
筛选类型 Array 清除 |
数据接口 筛选
筛选类型 Array 清除 |
对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BG0642 | RS / GS | 1/1.5" | 10.8μm | 805H×605V | 240fps | DVP/LVDS | |
| BG1042 | RS / GS | 1/1.5" | 8.4μm | 1029H×773V | 240fps | DVP/LVDS | |
| BG0651 | RS | 1.1" | 18μm | 805H×605V | 120fps | LVDS | |
| BG0661 | RS | 1.1" | 18μm | 805H×607V | 120fps | DVP/LVDS | |
| BG0663 | RS | 1.1" | 18μm | 805H×607V | 120fps | DVP/LVDS | |
| BG1062 | RS | 1.1" | 13μm | 1157H×871V | 120fps | DVP/LVDS | |
| BG1363 | RS | 1.1" | 9.7μm | 1445H×1159V | 120fps | DVP/LVDS | |
| BG1381 | GS | 1.1" | 9.7μm | 1448H×1160V | 60fps | DVP/LVDS | |
| BG5082G | GS | 1.2" | 5.5μm | 2568H×2056V | 240fps | LVDS | |
| BG5083 | GS | 1.2" | 5.5μm | 2568H×2056V | 1500fps | LVDS | |
| BG5085 | GS | 1.2" | 5.5μm | 2568H×2056V | 1500fps | LVDS | |
| BG5088 | RS | 1.2" | 5.5μm | 2568H×2056V | 60fps | LVDS | |
| BG0861 | RS | 1.8" | 12μm | 1936H×1216V | 120fps | DVP/LVDS/MIPI |
Copyright © 2025 锐芯微电子股份有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备14001771号-1 Web design