| 参数 | 参数值 | 单位 | |
|---|---|---|---|
| 型号 | BG0642 | ||
| 光学尺寸 | 2 / 3 | inch | |
| 分辨率(H×V) | 805 × 605 | pixel | |
| 像素大小 | 10.8 | um | |
| 感光面积 | 8694 × 6534 | um | |
| 最高帧率 | 240@line mode / 120@HDR mode | fps | |
| 光滤阵列 | BW | ||
| CRA | 0° | ||
| 曝光方式 | Rolling / Global shutter | ||
| 灵敏度 | 390@BW | V/lux.s | |
| 暗电流 | 80@60℃ | mV/s | |
| 信噪比(max) | 48 | dB | |
| 动态范围 | 72 (非HDR) / 100 (HDR) | dB | |
| 输出接口 | LVDS / DVP | ||
| 满井容量 | 56 | Ke- | |
| 读出噪声 | 0.6 | e- | |
| 供电 | Digital | 0.9 ~ 1.32 (typical 1.2) | V |
| IO | 1.8 ~ 3.3 | ||
| Analog | 2.4 ~ 2.9 (typical 2.8) | ||
| Pixel | 3.3 | ||
| Non-HDR功耗 | 59@25fps / 67@60fps / 157@120fps | mW | |
| 工作温度范围 | -40 ~ 65 | ℃ | |
| 封装形式 | CBGA | ||
