| 参数 | 参数值 | 单位 | |
|---|---|---|---|
| 型号 | BG1363 | ||
| 光学尺寸 | 1 | inch | |
| 分辨率(H×V) | 1445 × 1159 | pixel | |
| 像素大小 | 9.7 | um | |
| 感光面积 | 14016 × 11242 | um | |
| 最高帧率 | 120@line mode / 60@HDR mode | fps | |
| 光滤阵列 | BW / RGB | ||
| CRA | 0° | ||
| 曝光方式 | Rolling shutter | ||
| 灵敏度 | 220(BW) / 95(RGB) | V/lux.s | |
| 暗电流@60℃ | 20 | mV/s | |
| 信噪比(max) | 53 | dB | |
| 动态范围 | 74(非HDR) / 110(HDR) | dB | |
| 输出接口 | LVDS / DVP | ||
| 供电 | Digital | 1.08 ~ 1.32 | V |
| IO | 1.8 ~ 3.3 | ||
| Analog | 3.0 ~ 3.6(typical 3.3) | ||
| Pixel(VDDLDO) | 3.3 | ||
| 功耗 | 450@60fps | mW | |
| 工作温度范围 | -40 ~ 65 | ℃ | |
| 封装形式 | CLCC | ||
