| 产品名称 | 有效像素数 筛选
筛选类型 Array 清除 |
像素尺寸 筛选
筛选类型 Array 清除 |
曝光模式 筛选
筛选类型 Array 清除 |
结构尺寸 筛选
筛选类型 Array 清除 |
输出接口 筛选
筛选类型 Array 清除 |
对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS1031 | 800H×600V | 18μm×18μm | 滚动 | φ32.8×16.35mm | LVDS/8bits并行/PAL | |
| HS1032 | 1440H×1152V | 9.7μm×9.7μm | 滚动 | φ32.8×10.4mm | CameraLink/DVI | |
| HS1033 | 1152H×864V | 13μm×13μm | 滚动 | φ32.8×16.05mm | 24bit并行输出/DVP/PAL | |
| HS0531 | 800H×600V | 8μm×8μm | 滚动 | φ30×14.8mm | 16bit并行输出/PAL | |
| HS1731 | 1936H×1216V | 12μm×12μm | 滚动 | 36×36×12.23mm | SDI/DVI | |
| proX1512 | 1200H x 1520V | 96um | 滚动 | 200×162×43mm | 千兆以太网/ 2.5G以太网 |
|
| VinciX1512 | 1536H x 1184V | 96um | 滚动 | 189×175×42mm | 千兆以太网 | |
| supX1512 | 2400H x 3040V | 48um | 滚动 | 200×162×43mm | 2.5G以太网/ 10G光纤 |
|
| supX1008 | 2000H x 1504V | 48um | 滚动 | 200×162×43mm | 2.5G以太网 | |
| DiD2030R | 800H x 1200V | 25um | 滚动 | 37.3*25.1*5.3 mm | USB 2.0 | |
| DiD2530R | 1242H x 1484V | 20um | 滚动 | 37.7*29.8*5.3 mm | USB 2.0 | |
| DiD2636R | 1300H x 1800V | 20um | 滚动 | 43.9*31.1*5.3 mm | USB 2.0 | |
| iDTX 系列 | 1536-10752 768-5376 384-2668 |
0.1mm 0.2mm 0.4mm |
滚动 | 322*212*32~1088*212*31 mm 322*252*32~1088*252*31 mm(加安装位置) |
千兆以太网 | |
| iLX 系列 | 2048H x 4V 3072H x 4V |
0.2mm | 滚动 | 232*180*31~332*180*31 mm 232*240*31~332*240*31 mm (加安装位置) |
千兆以太网 | |
| iLX 系列 | 1024H x 2V 1536H x 2V |
0.4mm | 滚动 | 232*180*31~332*180*31 mm 232*240*31~332*240*31 mm (加安装位置) |
千兆以太网 | |
| INTX 系列 | 1024H x 16V 1536H x 16V |
0.4mm | 滚动 | 250*200*30~334*200*30 mm 250*240*30~334*240*30 mm(加安装位置) |
千兆以太网 | |
| MonetX2301B | 2304H x 84V | 99um | 滚动 | 240×90.2×21mm | 千兆以太网 |