锐芯微电子基于自主研发的抗辐照图像传感器技术、低噪声读出电路技术以及大靶面图像传感器设计技术等核心技术研发了高性能无损检测平板探测器、IDTX系列高性能Xray TDI探测器、iLX系列高性能Xray线阵探测器,为高精度PCB行业、焊接行业、铸造行业、食品行业等领域提供高品质X射线探测器。
| 产品型号 | 光学尺寸 | 像素尺寸 | 分辨率 | 最大帧率 | 数据接口 |
|---|---|---|---|---|---|
| BG5002 | 1/1.8" | 2.7um | 2560H x 2048V | 120fps @full frame | MIPI/LVDS |
| BG1386 | 1/1.8" | 5.4um | 1288H x 1032V | 120fps @full frame | MIPI/LVDS |
| BG1381 | 1.1" | 9.7um | 1448H x 1160V | 60 fps | DVP/LVDS |
| BG5082 | 1.2" | 5.5um | 2568H x 2056V | 240 fps | LVDS |
| BG5083 | 1.2" | 5.5um | 2568H x 2056V | 1500 fps@8bit 单帧 | LVDS |
| proX1512 | 1200H x 1520V | 96um | 滚动 | 200×162×43mm | 千兆以太网/ 2.5G以太网 |
| VinciX1512 | 1536H x 1184V | 96um | 滚动 | 189×175×42mm | 千兆以太网 |
| supX1512 | 2400H x 3040V | 48um | 滚动 | 200×162×43mm | 2.5G以太网/ 10G光纤 |
| supX1008 | 2000H x 1504V | 48um | 滚动 | 200×162×43mm | 2.5G以太网 |
| DiD2030R | 800H x 1200V | 25um | 滚动 | 37.3*25.1*5.3 mm | USB 2.0 |
| iDTX 系列 | 1536-10752 768-5376 384-2668 |
0.1mm 0.2mm 0.4mm |
滚动 | 322*212*32~1088*212*31 mm 322*252*32~1088*252*31 mm(加安装位置) |
千兆以太网 |
| iLX 系列 | 2048H x 4V 3072H x 4V |
0.2mm | 滚动 | 232*180*31~332*180*31 mm 232*240*31~332*240*31 mm (加安装位置) |
千兆以太网 |
| iLX 系列 | 1024H x 2V 1536H x 2V |
0.4mm | 滚动 | 232*180*31~332*180*31 mm 232*240*31~332*240*31 mm (加安装位置) |
千兆以太网 |
| INTX 系列 | 1024H x 16V 1536H x 16V |
0.4mm | 滚动 | 250*200*30~334*200*30 mm 250*240*30~334*240*30 mm(加安装位置) |
千兆以太网 |