| 参数 | 参数值 | 单位 | |
|---|---|---|---|
| 光学尺寸 | 1/1.8 | inch | |
| 分辨率(H×V) | 1288 × 1032 | pixel | |
| 像素大小 | 5.4 | um | |
| 最高帧率 | 120@full frame | fps | |
| 有效感光面积 | 6955 × 5573 | um | |
| 灵敏度 | 28 @B/W | V/lux.s | |
| 信噪比(max) | 37.5 | dB | |
| 暗电流@60℃ | 40 / pixel | e-/s | |
| PLS | < 1/9000 | ||
| 曝光方式 | Global shutter | ||
| 光滤阵列 | BW | ||
| 读出噪声 | 1.0 | e- | |
| 满阱 | 5.3 | Ke- | |
| 动态范围 | 74.5 | dB | |
| 输出接口 | LVDS / MIPI | ||
| 数据格式 | Max 14bit | ||
| 供电 | Digital | 1.08 ~ 1.32 | V |
| IO | 1.2 / 2.8 | ||
| Analog | 2.7 ~ 2.9 (typical 2.8V) | ||
| 功耗 | < 280 | mW | |
| 结温范围 | -40 ~ 85 | ℃ | |
| 封装形式 | CBGA | ||
| 主光角CRA | 0° | ||
