| 参数 | 参数值 |
|---|---|
| 光学尺寸 | 1/9 inch |
| 有效像素阵列 | 500H × 500V (高帧率模式) / 1000H × 1000V (高分辨率模式) |
| 像素大小 | 2.8µm × 2.8µm (高帧率模式) / 1.4µm × 1.4µm (高分辨率模式) |
| 有效感光面积 | 1400µm × 1400µm |
| 最高帧率 | 360fps@500H × 500V / 90fps@1000H × 1000V |
| 光滤阵列 | BW |
| CRA | 30° |
| 曝光方式 | Electronic Rolling |
| 灵敏度 | 54600e-/lux.s 高灵敏度模式① / 54600e-/lux.s 高信噪比模式② |
| 满阱电子数 | 5Ke- 高灵敏度模式① / 10Ke- 高信噪比模式② |
| 读出噪声 | 2.4e- 高灵敏度模式① / 2.4e- 高信噪比模式② |
| 暗电流@60℃ | <1e/frame |
| 信噪比(max) | 37.2dB@高灵敏度模式 / 43dB@高信噪比模式 |
| 动态范围 | 72dB |
| 输出接口 | 1 lane MIPI / LVDS |
| 数据格式 | 10bit / 8bit RAW |
| 供电 | Digital (1.1V~1.3V) / Analog (2.7V~3V) |
| 功耗 | 43mW |
| 输入信号幅度范围 | 1.6V~3V |
| 结温范围 | -30~60⁰C③ |
| 封装形式 | CSP / Module |

Copyright © 2025 锐芯微电子股份有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备14001771号-1 Web design