| 参数 | 参数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 型号 | BG1336 | |
| 光学尺寸 | 1/1.8 inch | inch |
| 分辨率(H×V) | 1288 × 1052 | pixel |
| 像素大小 | 5.4 | um |
| 感光面积 | 6955 × 5573 | um |
| 最高帧率 | 120@full frame / 60@HDR mode | fps |
| 光滤阵列 | BW / RGB | |
| 输出接口 | LVDS / MIPI | |
| 数据格式 | Max 14bit | |
| 曝光方式 | Rolling shutter | |
| 灵敏度 | 40@B/W / 18@Green channel | V/lux.s |
| 暗电流@60°C | 12 | mV/s |
| 信噪比(max) | 52 | dB |
| 动态范围 | 128(super-HDR) / 104(HDR) | dB |
| 供电 | Digital | 1.08 ~ 1.32 |
| IO | 1.2 ~ 2.8 | |
| Analog | 2.7 ~ 2.9(typical 2.8) | |
| 功耗 | 低于280 | mW |
| 工作温度范围 | -40 ~ 85 | °C |
| 封装形式 | CBGA | |
| 主光角CRA | 0° |
