| 产品名称 | 光学尺寸 筛选
筛选类型 Array 清除 |
像素尺寸 筛选
筛选类型 Array 清除 |
分辨率 筛选
筛选类型 Array 清除 |
最大帧率/行频 筛选
筛选类型 Array 清除 |
数据接口 筛选
筛选类型 Array 清除 |
对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LCG-M2K15CX1-S1P5M | 30.72mm×3.84mm | 15μm | 2048H×256V | 1.5MHz | CoaXPress(HD-BNC接口) | |
| LCG-M2K15CX1-L1P5M | 30.72mm×15.36mm | 15μm | 2048H×1024V | 1.5MHz | CoaXPress(HD-BNC接口) | |
| LCG-M2K15CX1-H1P5M | 30.72mm×19.20mm | 15μm | 2048H×(1024+256)V | 1.5MHz | CoaXPress(HD-BNC接口) | |
| LCP-M16K05CX-H300K | 81.92mm×1.28mm | 5μm | 16384H×256V | 293kHz@8bit | CoaXPress(HD-BNC接口) | |
| LCP-C16K05CX-H100K | 81.92mm×1.28mm | 5μm | 16384H×256V | 100kHz | CoaXPress(HD-BNC接口) | |
| LCP-M08K05CX-H300K | 40.96mm×1.28mm | 5μm | 8192H×256V | 300kHz@8bit | CoaXPress(HD-BNC接口) | |
| LCP-C08K05CX-H100K | 40.96mm×1.28mm | 5μm | 8192H×256V | 100kHz | CoaXPress(HD-BNC接口) | |
| LCP-M04K05CX-H300K | 20.48mm×1.28mm | 5μm | 4096H×256V | 300kHz@8bit | CoaXPress(HD-BNC接口) | |
| LCP-C04K05CX-H100K | 20.48mm×1.28mm | 5μm | 4096H×256V | 100kHz | CoaXPress(HD-BNC接口) | |
| LCB-M02K10GF-L10K | 20.48mm×0.32mm | 10μm | 2048H×32V | 10kHz | 10G光纤 | |
| LCG-M4K15CF-L | 61.93mm×15.48mm | 15µm×15µm | 4096(H)×1024(V) | 1.5MHz@12bit | CoF 100G光纤接口 |
Copyright © 2025 锐芯微电子股份有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备14001771号-1 Web design