| 参数 | 参数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 光学尺寸 | 1 / 9 | inch |
| 分辨率(H×V) | 1000 × 1000 | pixel |
| 像素大小 | 1.4 × 1.4 | μm |
| 感光面积 | 1400 × 1400 | μm |
| 最高帧率 | 90@1000 x 1000 | fps |
| 光滤阵列 | Bayer RGB/BW | |
| CRA | 30° | |
| 曝光方式 | Electronic rolling | |
| 灵敏度 | 13650@BW / 5840@G通道 | e-/lux.s |
| 满阱电子数 | 5 | Ke- |
| 读出噪声 | 1.2 | e- |
| 暗电流@60℃ | < 1 | e/frame |
| 信噪比(max) | 37.2 | dB |
| 动态范围 | 72 | dB |
| 输出接口 | 1 lane MIPI / LVDS | |
| 数据格式 | 10bit/8bit RAW | |
| 供电 | 1.1~1.3(Digital) / 2.7~3(Analog) | V |
| 功耗 | 43 | mW |
| 输入信号幅度范围 | 1.6~3 | V |
| 结温范围 | -30 ~ 60① | ℃ |
| 封装形式 | CSP/Module |

Copyright © 2025 锐芯微电子股份有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备14001771号-1 Web design