| 参数 | 参数值 | 单位 | |
|---|---|---|---|
| 光学尺寸 | 1 / 1.8 | inch | |
| 分辨率(H×V) | 2560 × 2048 | pixel | |
| 像素大小 | 2.7 | um | |
| 像素特点 | BSI+红外增强 | ||
| 有效感光面积 | 6912.0 × 5529.6 | um | |
| 灵敏度 | 21.8@BW / 11@G | V/lux.s | |
| 信噪比 | 45 | dB | |
| 暗电流@60°C | 20 | mV/s | |
| Cluster去除 | OTP+低功耗算法 | ||
| 最高帧率 | 120@full frame | fps | |
| 光滤阵列 | RGB/BW | ||
| CRA | 12° | ||
| 曝光方式 | Electronic Rolling / Global shutter | ||
| 满阱电子数 | 32 | Ke- | |
| 动态范围 | 94 | dB | |
| 输出接口 | LVDS / MIPI | ||
| 供电 | Digital | 1.2 | V |
| IO | 1.8 ~ 2.5 | ||
| Analog | 2.8 | ||
| 芯片尺寸限制 | 宽度<8.4 | mm | |
| 功耗 | 180@1080p 25fps | mW | |
| 结温范围 | -40 ~ 80 | ℃ | |
| 封装形式 | CBGA 96 | ||
