| 参数 | 参数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 光学尺寸 | 1.1 | inch |
| 分辨率(H×V) | 2568 × 2056 | pixel |
| 像素大小 | 5.5 × 5.5 | um |
| 最高帧率 | 240@单帧 | fps |
| 有效感光面积 | 14124 × 11508 | um |
| 工艺技术 | BSI | |
| 光滤阵列 | BW / RGB | |
| 灵敏度 | BW: 243000 e- / s.lux | |
| RGB: 116000 e- / lux.s | ||
| CRA | 0° | |
| 曝光方式 | Global shutter | |
| 暗电流@60°C | 180 | e-/s |
| 读出噪声 | 1.5 | e- |
| 信噪比(max) | 48 | dB |
| 动态范围 | 单帧模式 65 / 多帧模式 92 | dB |
| 输出接口 | LVDS | |
| 数据格式 | 8/10/12/14bit RAW | |
| 供电 | 1.2 (Digital) | V |
| 2.8 (IO) | ||
| 2.8 (Analog) | ||
| 2.6 ~ 3.3 (Pixel) | ||
| 功耗 | <1 | W |
| 结温范围 | -40 ~ 80① | °C |
| 封装形式 | CLCC | |
| ① 此温度为芯片温度,因此板机设计要注意散热设计。 | ||
