| 参数 | 参数值 | 单位 | |
|---|---|---|---|
| 型号 | BG1042 | ||
| 光学尺寸 | 2 / 3 | inch | |
| 分辨率(H×V) | 1029 × 775 | pixel | |
| 像素大小 | 8.4 | um | |
| 感光面积 | 8643.6 × 6493.2 | um | |
| 最高帧率 | 240@line mode / 120@HDR mode | fps | |
| 光滤阵列 | BW | ||
| CRA | 0° | ||
| 曝光方式 | Rolling / Global shutter | ||
| 灵敏度 | 250@BW | V/lux.s | |
| 暗电流 | 50@60℃ | mV/s | |
| 信噪比(max) | 43.8 | dB | |
| 动态范围 | 72(非HDR)/ 91.5(HDR) | dB | |
| 输出接口 | LVDS / DVP | ||
| 满井容量 | 22 | Ke- | |
| 读出噪声 | 0.6 | e- | |
| 供电 | Digital | 0.9 ~ 1.32(typical 1.2) | V |
| IO | 1.8 ~ 3.3 | ||
| Analog | 2.4 ~ 2.9(typical 2.8) | ||
| Pixel | 3.3 | ||
| Non-HDR功耗 | 62@25fps / 83@60fps / 187@120fps | mW | |
| 工作温度范围 | -40 ~ 65 | ℃ | |
| 封装形式 | CBGA | ||
