| 参数 | 典型值 | 单位 | |
|---|---|---|---|
| 光学尺寸 | 1 | inch | |
| 有效像素阵列 | 805(H) x 607(V) | ||
| 像素大小 | 18 x 18 | um | |
| 有效感光面积 | 14490 x 10926 | um | |
| 最高帧率 | 120@line mode 60@HDR mode |
fps | |
| 光滤阵列 | BW/RGB | ||
| CRA | 0 | ° | |
| 曝光方式 | Rolling Shutter | ||
| 灵敏度(B/W) | 750 | V/lux.s | |
| 暗电流@60⁰C | 80 | mV/s | |
| 信噪比(max) | 54.5 | dB | |
| 动态范围 | 非HDR | 74 | dB |
| HDR | 110 | dB | |
| 输出接口 | LVDS、DVP | ||
| 供电 | Digital | 1.08 ~ 1.32 | V |
| IO | 1.8 ~ 3.3 | V | |
| Analog | 2.7 ~ 2.9 (typical 2.8) | V | |
| Pixel(VDDLDO) | 3.3 | V | |
| 功耗 | 450 | mW | |
| 工作温度范围 | -40 ~ 65 | ⁰C | |
| 封装形式 | CLCC | ||
