| 参数 | 典型值 | 单位 | |
|---|---|---|---|
| 光学尺寸 | 1 | inch | |
| 有效像素阵列 | 805(H) x 607(V) | ||
| 像素大小 | 18 x 18 | um | |
| 有效感光面积 | 14490 x 10926 | um | |
| 最高帧率 | 120@line mode 60@HDR mode |
fps | |
| 光滤阵列 | BW/RGB | ||
| CRA | 0° | ||
| 曝光方式 | Rolling Shutter | ||
| 满阱电荷 | 280 | Ke- | |
| 读出噪声 | 0.5 | e- | |
| 灵敏度(B/W) | 2220000 e-/lux.s(B/W)丨1170000 e-/lux.s(G channel) | V/lux.s | |
| 暗电流@60⁰C | 230 | e-/s/pixel | |
| 信噪比(max) | 54.5 | dB | |
| 动态范围 | 74 @Non-HDR / 115 @HDR | dB | |
| 输出接口 | LVDS、DVP | ||
| 供电 | 1.2V (低压电源) / 1.8 ~ 2.8V(typical 2.5V) (IO电源) / 2.8V (高压电源) / 3.3V (像素电源) | ||
| 功耗 | 200 @60fps | mW | |
| 工作温度范围 | -40 ~ 65 | ⁰C | |
| 封装形式 | CLCC | ||

Copyright © 2025 锐芯微电子股份有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备14001771号-1 Web design