| 参数 | 参数值 | 单位 | |
|---|---|---|---|
| 型号 | BG0661 | ||
| 光学尺寸 | 1 | inch | |
| 分辨率(H×V) | 805 × 607 | pixel | |
| 像素大小 | 18 | um | |
| 感光面积 | 14490 × 10926 | um | |
| 最高帧率 | 120@line mode / 60@HDR mode | fps | |
| 光滤阵列 | BW / RGB | ||
| CRA | 0° | ||
| 曝光方式 | Rolling shutter | ||
| 灵敏度 | BW:2170000 / RGB: 1087000 @G | e-/lux.s | |
| 暗电流@60⁰C | 170 | e-/s/pixel | |
| 信噪比(max) | 53 | dB | |
| 动态范围 | 76(非HDR)/110(HDR) | dB | |
| 输出接口 | LVDS / DVP | ||
| 供电 | 低压电源 | 1.2 | V |
| IO 电源 | 1.8 ~ 2.8(typical 2.5) | ||
| 高压电源 | 2.8 | ||
| 像素电源 | 3.3 | ||
| 功耗 | 450@60fps | mW | |
| 工作温度范围 | -40 ~ 65 | ℃ | |
| 封装形式 | CLCC | ||

Copyright © 2025 锐芯微电子股份有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备14001771号-1 Web design