| 参数 | 参数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 型号 | BG5085 | |
| 光学尺寸 | 1.1 | inch |
| 有效像素阵列 | 2568(H) × 2056(V) | pixel |
| 像素大小 | 5.5um × 5.5um | um |
| 有效感光面积 | 14124um × 11308um | um |
| 工艺 | Stack BSI | |
| 最高帧率 | 1500 | fps |
| 量化精度 | 8/10 bit | |
| 光滤阵列 | RGB | |
| CRA | 0° | |
| 曝光方式 | Global shutter | |
| 满屏电荷 | 51 | Ke- |
| 读出噪声 | 1.8 | e- |
| 光响应不一致性 | 1.5% | |
| 暗信号不均匀性 | 0.1% | |
| 灵敏度 | 119000 | e-/lux.s |
| 暗电流@60℃ | 180 | e-/s |
| 信噪比(max) | 47 | dB |
| 动态范围 | 单帧模式 63dB / HDR模式 89dB | |
| 输出接口 | LVDS | |
| 供电 | 1.2V (Digital) / 2.5V (IO) / 2.8V (Analog) / 3.3V (Pixel) | V |
| 功耗 | 2.3W@1500fps | |
| 结温范围 | -40 ~ 80① | ℃ |
| 封装形式 | CBGA | |
| ① 此温度为芯片温度,因此板机设计要注意散热设计 | ||
