| 参数 | 参数值 | 单位 | |
|---|---|---|---|
| 型号 | BGG061 | ||
| 光学尺寸 | 3/4 | inch | |
| 分辨率(H×V) | 2896 × 2176 | pixel | |
| 像素大小 | 3.45 × 3.45 | um | |
| 光滤阵列 | Bayer RGB/BW | ||
| 最高帧率 | 60fps@full frame 12bit / 130fps@1080P 12bit | fps | |
| CRA | 9° MAX | ||
| 灵敏度 | 45296e-/lux.s@BW / 19861e-/lux.s@G | e-/lux.s | |
| 寄生光感(PLS) | 6000 | ||
| 暗电流@60℃ | PD: 100e-/s/pixel / SN: 15e-/s/pixel | e-/s/pixel | |
| SNR(max) | 39.1 | dB | |
| 满阱电子数 | 8 | Ke- | |
| 读出噪声 | 1.4 | e- | |
| 曝光方式 | Global shutter | ||
| 动态范围 | 75 | dB | |
| 输出接口 | 8/6/4/2 lane LVDS / 8/4/2 lane MIPI / 12bit/10bit/8bit数据格式 | ||
| 高动态范围模式 | Analog gain HDR | ||
| 工作温度 | -30 ~ 85℃① | ||
| 封装形式 | CLGA | ||
| 有效感光面积 | 9.991 × 7.507 | mm | |
| 控制接口 | IIC | ||
| 供电 | 1.5V ± 0.1V (Digital) / 1.7V ~ 3.3V (IO) / 3.3V ± 0.1V (Analog) | ||
| 量化精度 | 12bit / 10bit / 8bit | ||
| 封装尺寸 | 小于21 × 18 | mm | |
| ESD等级 HBM | 2000 | V | |
| 像素特点 | 低噪声Global shutter像素 | ||

Copyright © 2025 锐芯微电子股份有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备14001771号-1 Web design