| 参数 | 参数值 | 单位 | |
|---|---|---|---|
| 型号 | BG1062 | ||
| 光学尺寸 | 1 | inch | |
| 分辨率(H×V) | 1157 × 871 | pixel | |
| 像素大小 | 13 | um | |
| 感光面积 | 15041 × 11323 | um | |
| 最高帧率 | 120@line mode / 60@HDR mode | fps | |
| 光滤阵列 | BW / RGB | ||
| CRA | 0° | ||
| 曝光方式 | Rolling shutter | ||
| 灵敏度 | 380 / 160 @G通道 | V/lux.s | |
| 暗电流 | 80@60℃ | mV/s | |
| 信噪比(max) | 53 | dB | |
| 动态范围 | 72(非HDR)/104(HDR) | dB | |
| 输出接口 | LVDS / DVP | ||
| 供电 | Digital | 1.08 ~ 1.32 | V |
| IO | 1.8 ~ 2.8 | ||
| Analog | 2.4 ~ 2.9(typical 2.8) | ||
| Pixel(VDDLDO) | 3.3 | ||
| 功耗 | 450@60fps | mW | |
| 工作温度范围 | -40 ~ 65 | ℃ | |
| 封装形式 | CLCC | ||
