| 参数 | 参数值 |
|---|---|
| 产品型号 | BG5082Q |
| 光学尺寸 | 1.1inch |
| 分辨率(H×V) | 2568 × 2056 |
| 像素大小 | 5.5 μm × 5.5 μm |
| 有效感光面积 | 14124 μm × 11308 μm |
| 工艺技术 | BSI |
| 最高帧率 | Rolling: 60 fps HDR/120 fps 单帧 | Global: 120 fps HDR/240 fps 单帧 |
| 光滤阵列 | BW/RGB |
| CRA | 0° |
| 曝光方式 | Rolling shutter& Global shutter |
| 灵敏度 | BW: 256000 e-/lux.s | RGB: 122000 e-/lux.s |
| 暗电流@60℃ | 80 e-/s |
| 读出噪声 | 0.29e- @ Rolling | 1.5e- @ Global |
| 满阱电荷 | 51Ke- @ rolling | 64Ke- @ global |
| 信噪比(max) | 47 dB @ rolling | 48 dB @ global |
| 动态范围 | Rolling: 69 dB(单帧)/97 dB(HDR) | Global: 65 dB(单帧)/92 dB(HDR) |
| 输出接口 | LVDS |
| 数据格式 | 8/10/12/14 bit RAW |
| 供电 | 1.2 V (Digital)/2.45 V~3.3 V (typical 2.5) (IO)/2.8 V (Analog) |
| 功耗 | <1 W |
| 结温范围 | -40~80① |
| 封装形式 | CLCC |

Copyright © 2025 锐芯微电子股份有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备14001771号-1 Web design