| 参数 | 参数值 | 单位 | |
|---|---|---|---|
| 有效感光面积 | 115.20 × 147.45 | mm | |
| 有效像素阵列 | 2400(H) × 3052(V) | ||
| 像素大小 | 48 × 48 | um | |
最高帧率 | 14 bit-60 fps @ full frame/14 bit-30 fps@ HDR mode | ||
| 曝光方式 | Electronic Rolling shutter | ||
| 读出噪声 | 277 @ HFW / 50 @ LFW | e- | |
| 动态范围 | 70 / 90 | dB | |
| 满井容量 | 1.5 Me- @ HFW / 160 Ke- @ LFW | ||
| 暗电流@25℃ | 550 | e-/s/pixel | |
| 抗辐照设计 | 50 | kGy | |
| 输出接口 | 串行LVDS | ||
| Dosage sensing | 支持全视场角DS | ||
| Binning | 2×2 binning | ||
| 数据格式 | 12bit/14bit/16bit RAW | ||
| 供电 | VDDD | 2.8 | V |
| VDDIO | 1.8~3.3 | ||
| VLDOIN | 4.2 | ||
| 功耗 | 10 W @ 60 FPs-14 bit | ||
| 结温范围 | 0~65 ⁰C① | ||
| 控制接口 | IIC | ||
| ① 此温度为芯片温度,因此极机设计要注意散热。 | |||
Copyright © 2025 锐芯微电子股份有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备14001771号-1 Web design