锐芯微电子
RV400
0.0
元
0.0
元
产品参数
有效分辨率:
500x500
像素尺寸:
2.8 μm(H)x2.8 μm(V)
像素工艺:
BSI
光学尺寸:
1/9
最大帧率:
400
快门方式:
Rolling Shutter
光滤阵列:
彩色/黑白
数据接口:
MIPI/LVDS
光学尺寸 | 1/9 inch | 暗电流@60⁰C | <1e/frame |
有效像素阵列 | 500H×500V | 信噪比(max) | 37.2dB@高灵敏度模式/43dB@高信噪比模式 |
像素大小 | 2.8μm×2.8μm | 动态范围 | 72dB |
有效感光面积 | 1400μm×1400μm | 输出接口 | 1lane MIPI/LVDS |
最高帧率 | 400fps@500X500 | 数据格式 | 10bits/8bits RAW |
光滤阵列 | Bayer RGB/Mono | 供电 | 1.1V~1.3V(Digi)/2.7V~3V(An) |
CRA | 30° | 功耗 | 48mW@320fps/25mW@120fps |
曝光方式 | Electronic Rolling | 结温范围 | -30 ~60 ⁰C① |
灵敏度 | 6V/Iux.s (高灵敏度模式)/1.5V/Iux.s(高信噪比模式) | 封装形式 | CSP |
芯片尺寸 | 1999μm×1956μm |
上一个
无
下一个
ES101
文档下载
相关应用
搜索