锐芯微电子
ES101
0.0
元
0.0
元
产品参数
有效分辨率:
1000x1000
像素尺寸:
1.4 μm(H)x1.4 μm(V)
像素工艺:
BSI
光学尺寸:
1/9
最大帧率:
80
快门方式:
Electronic Rolling
光滤阵列:
彩色/黑白
数据接口:
MIPI/LVDS
光学尺寸 | 1/9 inch | 暗电流@60⁰C | <1e/frame |
有效像素阵列 | 1000 H×1000 V | 信噪比(max) | 37.2 dB |
像素大小 | 1.4 μm×1.4 μm | 动态范围 | 72 dB |
有效感光面积 | 1400 μm×1400 μm | 输出接口 | 1lane MIPI/LVDS |
最高帧率 | 80@full frame | 数据格式 | 10 bit/8 bit RAW |
光滤阵列 | Bayer RGB/BW | 供电 | 1.1/2.8 VDC |
CRA | 30° | 功耗 | 35 mW@60 fps |
曝光方式 | Electronic Rolling | 结温范围 | -30~60 ⁰C |
灵敏度 | 0.92 V/Iux.s | 封装形式 | 12 PIN CSP |
文档下载
相关应用
搜索