锐芯微电子
proX1512
0.0
元
0.0
元
产品参数
有效分辨率:
1200×1520 pixels
像素尺寸:
96×96 μm
感光面积:
115.2×146 mm
最大帧率:
80 fps
辐照寿命:
20000 Gy
数据接口:
千兆/万兆以太网
最大感光面积 | 145.92×115.20 mm | ADC量化位宽 | 14 bit |
像素面积 | 96×96 μm | 图像残影 | <0.1% |
分辨率 | 1520×1200 pixels | 数据接口 | 千兆以太网/2.5G以太网 |
饱和剂量(RQA5) | 2.5~27 uGy | 触发模式 | 內触发或外触发(连续或脉冲) |
辐照寿命 | 20000 Gy | 供电电源 | 12 VDC |
动态范围 | 74 dB(线性模式)/90 dB(HDR模式) | 功耗 | 7 W |
DQE(0)@ 1 uGy(RQA5) | 70% | 重量 | 2.6 kg |
DQE(0)@ 10 nGy(RQA5) | 68% | 防水等级 | IP40 |
MTF@ 1lp/mm(RQA5) | 60% | X射线能量范围 | 25-450 kV(适配相应的闪烁体) |
帧率 | 30 fps@全分辨率(千兆以太网)/80 fps@全分辨率(2.5G以太网) |
外形尺寸:(单位mm)
上一个
无
下一个
supX1512
文档下载
相关应用
搜索