锐芯微电子
BGM002
0.0
元
0.0
元
产品参数
像素尺寸:
18×18 μm
有效分辨率:
805H×607V pixels
有效感光面积:
14.49×10.926 mm
最大帧率:
240 fps
位深:
14 bit
灵敏度:
480 V/lux·s(BW)
数据接口:
LVDS/DVP
光学尺寸 | 1 英寸(对角线18 mm) | 有效像素阵列 | 805 H×607 V |
像素大小 | 18×18 μm | 有效感光面积 | 14490×10926 μm |
最高帧率 | 240 fps | 光滤阵列 | BW/RGB |
灵敏度 | 480 V/lux·s(BW) | 曝光方式 | Rolling Shutter |
信噪比(max) | 53 dB | 暗电流 | 40 mV/s |
动态范围 | 76dB(单帧)/110dB(双帧) | 输出接口 | LVDS/DVP |
量化精度 | 14 bit | 工作温度范围 | -40~65 ℃ |
功耗@60fps | 200 mW | 封装方式 | CLCC |
文档下载
相关应用
搜索