锐芯微电子
Venus_8K
0.0
0.0
产品参数
有效分辨率:
8192
TDI:
256
像素尺寸:
5×5 μm
光学尺寸:
41 mm
最大行频:
250 K
光滤阵列:
黑白
数据接口:
Serdes
分辨率 | 8 K | 像素大小 | BSI 5 μm(H)×5 μm(V) | |||
积分级数 | 1~256级 | 积分方向 | 双向积分 | |||
最高行频 | 250 KHz | 光滤阵列 | B/W | |||
CTE | 0.99995 | 满井容量 | 高灵敏度模式:7 Ke- | |||
低灵敏度模式:20 Ke- | ||||||
responsivity@530 nm(单极) | 高灵敏度模式:340 DN/nJ/cm2 | 动态范围 | 高灵敏度模式:67 dB | |||
低灵敏度模式:80 DN/nJ/cm2 | 低灵敏度模式: 65 dB | |||||
输出接口 | Serdes串行接口 | 数据格式 | 12 bits/10 bits RAW | |||
供电 | VDD12 | 1.15 V~1.32 V | 功耗 | 1.6 W@200 K-12 bit-8 K | ||
VDA12 | 1.15 V~1.32 V | |||||
VLDOIN | 3.30 V~3.60 V | |||||
VN | -0.5 V~-2.0 V | |||||
结温范围 | -30~50 ℃ | 封装方式 | COB |
应用标签:
机器视觉
文档下载
相关应用
搜索