锐芯微电子
Venus_4K
0.0
0.0
产品参数
有效分辨率:
4096
TDI:
256
像素尺寸:
5×5 μm
光学尺寸:
20.5 mm
最大行频:
250K
光滤阵列:
黑白
数据接口:
Serdes/LVDS
分辨率 | 4K | 像素大小 | BSI 5 μm(H)×5 μm(V) | |||
积分级数 | 1~256级 | 积分方向 | 双向积分 | |||
最高行频 | 250 KHz | 光滤阵列 | B/W | |||
CTE | 0.99995 | 满井容量 | 高灵敏度模式:7 Ke- | |||
低灵敏度模式:20 Ke- | ||||||
responsivity@530nm(单极) | 高灵敏度模式:340 DN/nJ/cm2 | 动态范围 | 高灵敏度模式:67 dB | |||
低灵敏度模式:80 DN/nJ/cm2 | 低灵敏度模式: 65 dB | |||||
输出接口 | Serdes串行接口 | 数据格式 | 12bits/10 bits RAW | |||
供电 | VDD12 | 1.15V~1.32V | 功耗 | 1.6W@200K-12 bit-8K | ||
VDA12 | 1.15V~1.32V | |||||
VLDOIN | 3.30V~3.60V | |||||
VN | -0.5V~-2.0V | |||||
结温范围 | -30~50℃ | 封装方式 | COB |
应用标签:
机器视觉
上一个
无
下一个
Venus_8K
文档下载
相关应用
搜索