锐芯微电子
BGM102
0.0
元
0.0
元
产品参数
像素尺寸:
18×18 μm
有效分辨率:
805H×607V pixels
有效感光面积:
14.49×10.926 mm
最大帧率:
120 fps
位深:
14 bit
灵敏度:
480 V/lux·s(BW)
数据接口:
LVDS/DVP
光学尺寸 | 1 英寸(对角线18mm) | 有效像素阵列 | 805 H×607 V | ||
像素大小 | 18×18 μm | 有效感光面积 | 14490×10926 μm | ||
最高帧率 | 120fps@line mode/60fps@HDR mode | 光滤阵列 | BW/RGB | ||
CRA | 0° | 曝光方式 | Rolling Shutter | ||
灵敏度 | 480 V/lux·s(BW) | 暗电流 | 40 mV/s | ||
信噪比 | 53 dB | 输出接口 | LVDS/DVP | ||
动态范围 | 非HDR | 76 dB | 供电 | Digital | 1.08~1.32 V |
IO | 1.8~3.3 V | ||||
Analog | 2.7~2.9 V | ||||
HDR | 110 dB | Pixel | 3.3 V | ||
功耗@60fps | 25 W | 最低制冷温度(典型) | -40 ℃ |
上一个
BGM003
下一个
无
文档下载
相关应用
搜索