锐芯微电子
proX3035
0.0
元
0.0
元
产品参数
有效分辨率:
3600×3040 pixels
像素尺寸:
96×96 μm
感光面积:
345.6×292 mm
最大帧率:
30 fps
辐照寿命:
20000 Gy
数据接口:
千兆/万兆以太网
最大感光面积 | 345 × 292 mm | MTF@1 lp/mm | 61% / 32% |
像素面积 | 96 × 96 μm | DQE(0)@1uGy(RQA5) | 70% |
分辨率 | 3600 × 3040 pixels | 数据接口 | 千兆/万兆以太网 |
像素合并 | 1×1 / 2×2 | 触发模式 | 内触发或外触发(连续或脉冲) |
最大帧率 | 30 fps | ROI读出 | 中心100%/70%/50%MAG模式 |
动态范围 | 74 dB(线性模式/92 dB(HDR模式) | 输入电源 | 12 VDC |
抗辐照 | 20000 Gy | 功耗@全幅面30fps | 26 W |
X射线能量范围 | 25-450 kV(适配相应的闪烁体) | 体积(长x宽x高) | 325×372×42 mm |
数据量化位宽 | 14 bit | 重量 | 7 kg |
外形尺寸:(单位mm)
上一个
proX3023
下一个
无
文档下载
相关应用
搜索