锐芯微电子
BGXP01
0.0
元
0.0
元
产品参数
有效分辨率:
1200×1536 pixels
像素尺寸:
96×96 μm
感光面积:
115.2×147.45 mm
最大帧率:
120 fps
辐照寿命:
20000 Gy
数据接口:
LVDS
最大感光面积 | 115.2×147.45 mm | 暗电流@25℃/pixel | 2200 e-/s |
像素面积 | 96×96 μm | 数据量化位宽 | 16 bit@HDR/14 bit@DWDR |
分辨率 | 1200×1536 pixels | 数据接口 | LVDS/MIPI |
像素合成 | 1×1/2×2 | RIO 读出 | 中心100%/70%/50%MAG模式 |
动态范围 | 74 dB(线性模式)/97 dB(HDR模式) | 控制接口 | IIC |
满阱容量 | 4 Me- | 触发模式 | 内触发或外触发(连续或脉冲) |
抗辐照 | 20000 Gy | Dose Sensing模式 | 是 |
功耗@全幅面120fps | 4.2 W |
上一个
无
下一个
BGXP02
文档下载
相关应用
搜索